50 processos ≥ R$10M analisados doc-a-doc. Notas 8–10: 6 · 5–7: 7 · 1–4: 29 · N/A: 8.
8 decisao de merito favoravel a autora5 pleito forte, sem merito ainda1 fragil/desfavoravelN/A PI ilegivel / sem merito avaliavel
Gerado por Claude (Opus) lendo documento a documento (PI + decisoes) de cada processo. Clique no nº para abrir a analise. Veja tambem o dossie unico (tudo em 1 pagina) e o PDF.
| Nota | Nº processo | Empresa-re | Valor da causa | Foro | Conclusao (1 linha) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5003635-09.2021.8.13.0525 | AUTOPISTA FERNÃO DIAS S.A. | R$ 13.145.600 | TJMG 1 | Procedencia transitada em julgado; liquidacao homologada R$13,49mi; juizo garantido por seguro de R$18,4mi; agravo pendente sobre quantum |
| 8 | 5001047-78.2020.8.13.0520 | VALE | R$ 14.316.500 | TJMG 1 | Sentenca 27/11/2025 PARCIALMENTE PROCEDENTE: Vale condenada a R$12.095.077,60+10%+juros desde 01/2019; 1o grau, sem transito em julgado |
| 8 | 5119011-96.2018.8.13.0024 | Anglo American Minério de Ferro Brasil | R$ 12.917.170 | TJMG 1 | Sentenca de procedencia total R$12,9mi, solidariedade do Grupo Anglo; embargos da re rejeitados; sem acordao 2g nos autos |
| 8 | 5004587-53.2023.8.13.0707 | COOPERATIVA DE CREDITO CREDIVAR LTDA. | R$ 11.563.112 | TJMG 1 | Acao pauliana Banco Safra: sentenca de procedencia por fraude contra credores; liminar confirmada pelo TJMG; sem acordao/transito nos autos |
| 8 | 51547344020228130024 | CLUBE ATLÉTICO MINEIRO | R$ 11.101.707 | TJMG 1 | Merito favoravel a autora transitado (acordao TJMG); acordo homologado de R$5,5mi pago em parcelas; credito onerado por penhora no rosto dos autos |
| 8 | 5042314-87.2025.8.13.0024 | Cemig Distribuicao S.a | R$ 10.078.592 | TJMG 1 | Procedencia parcial p/ autora: descumprimento+resp. objetiva CEMIG reconhecidos; lucros cessantes em liquidacao; creditos negados; cabe apelacao |
| 7 | 0022690-93.2017.8.17.2001 | V.tal | R$ 27.619.260 | TJPE 1 | Cumprimento de titulo ganho (sentenca+acordao TJPE), impugnacao rejeitada; execucao suspensa por REsp da desconsideracao/UPI V.tal; garantia viva |
| 7 | 6031797-55.2015.8.13.0024 | CEMIG-CIA. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | R$ 14.055.998 | TJMG 1 | MS licitacao: liminar+sentenca de procedencia a autora (anula inabilitacao, adjudica); merito favoravel mas sem credito pecuniario liquido |
| 6 | 5000368-72.2021.8.13.0543 | VALE | R$ 34.000.000 | TJMG 1 | ACC areeiros x Vale/BHP/Samarco (Mariana); tutela AFE mantida no TJMG, arresto R$10mi deferido; sem sentenca de merito |
| 6 | 50951674920208130024 | Claro Participações | R$ 11.102.077 | TJMG 1 | Sentenca de procedencia parcial (16/12/2025) contra Claro: rescisao por culpa da re + restituicao de estornos e indenizacao, em liquidacao; re revel; recorrivel |
| 5 | 5004482-89.2020.8.13.0090 | VALE | R$ 15.933.438 | TJMG 1 | Brumadinho/Vale; PI HTML legivel; so decisao de saneamento (preliminares rejeitadas, resp. objetiva), sem merito; danos e nexo a provar |
| 5 | 5007761-05.2021.8.13.0040 | BEM BRASIL ALIMENTOS S.A. | R$ 14.208.902 | TJMG 1 | Tese vale-pedagio (Lei 10.209/01) forte e amparada em STF/STJ/TJMG, mas sem merito; processo em pericia contabil |
| 5 | 2563392-59.2010.8.13.0024 | AUTOPISTA FERNÃO DIAS S.A. | R$ 10.500.000 | TJMG 1 | PI legivel; cobranca R$1,55mi por NFs autorizadas; unica decisao (2024) so defere prova oral, sem merito; processo de 2010 em instrucao |
| 4 | 5005047-88.2023.8.13.0400 | VALE | R$ 84.400.000 | TJMG 1 | PI oca; tutela negada em 1g e 2g (sem risco iminente p/ ANM); saneado c/ pericia deferida; sem merito; risco competencia JF |
| 4 | 5001665-52.2020.8.13.0090 | VALE | R$ 37.163.771 | TJMG 1 | Brumadinho/Vale; tutela indeferida, danos morais extintos por litispendencia, gratuidade revogada, processo suspenso pela ACP; sem merito favoravel |
| 4 | 25006696220148130024 | Cemig Distribuicao S.a | R$ 11.753.855 | TJMG 1 | Rescisao contratual OMS x CEMIG; PI legivel via OCR (doc07); sem merito, em pericia de engenharia; processo de 2014 moroso |
| 4 | 0133076-21.2015.8.13.0079 | Volkswagen | R$ 11.242.033 | TJMG 1 | Sem merito; em pericia desde 2014. Preliminares rejeitadas, mas onus e custo pericial (R$25.200) so na autora; agravos negados |
| 4 | 5005972-80.2019.8.13.0188 | COPASA-CIA. DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | R$ 10.702.800 | TJMG 1 | ACP esgoto nao tratado; tutela indeferida, saneador deferiu pericia; sem merito julgado; so 11 de 93 docs |
| 4 | 5038906-98.2019.8.13.0024 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | R$ 10.250.000 | TJMG 1 | Embargos de terceiro: penhora cancelada e acordo homologado (merito) em 2025; sucumbencia invertida contra o Banco; sem credito cedivel claro |
| 4 | 5000493-35.2020.8.13.0459 | Cemig | R$ 10.000.000 | TJMG 1 | ACP dano moral coletivo p/ FEPDC; tutela indeferida, em instrucao (pericia pendente); sem merito; credito nao cedivel |
| 4 | 0005733-70.2015.8.13.0005 | CENIBRA-CELULOSE NIPO-BRASILEIRA S.A. | R$ 10.000.000 | TJMG 1 | PI legivel (doc 13, art.473 CC); sem sentenca/acordao; processo na fase pericial sem laudo em jan/2026 |
| 3 | 5004544-19.2017.8.13.0290 | UNIÃO ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | R$ 71.574.702 | TJMG 1 | Execucao EXTINTA (485,VI) por novacao; credito habilitado na RJ (R$16,5mi+R$106mi) e ja cedido a Montblanc; PI ilegivel |
| 3 | 5005024-73.2018.8.13.0027 | STELLANTIS- FCA FIAT CHRYSLER AUTOM. BRASIL LTDA. | R$ 14.000.000 | TJMG 1 | Tutela (isonomia JEEP/Lei Ferrari) INDEFERIDA e mantida em embargos (2018) e novo indeferimento em 2021; sem sentenca de merito |
| 3 | 5134440-93.2024.8.13.0024 | Araguaia | R$ 13.897.870 | TJMG 1 | Execucao de R$13,9mi (contrato+NFs); unica decisao suspende por 180 dias devido a recuperacao judicial da executada Araguaia |
| 3 | 10185605620268130702 | COAGRIL-COOP. AGRÍCOLA DE UNAÍ LTDA. | R$ 12.301.200 | TJMG 1 | Embargos da devedora (Alianca, em RJ) p/ anular execucao da COAGRIL; so suspensao por 180d (RJ), sem merito; credito e da re |
| 3 | 51438898520188130024 | Cemig Distribuicao S.a | R$ 11.774.901 | TJMG 1 | Em instrucao/pericia, sem sentenca verificavel; caso gemeo identico julgado improcedente por falta de nexo; credito ja penhorado por terceiros |
| 3 | 00705244920198130024 | Cemig Distribuicao S.a | R$ 11.753.855 | TJMG 1 | Restauracao de autos extinta sem merito (autos achados); PI imagem ilegivel; liminar pro-autora revogada pelo TJMG em agravo da CEMIG |
| 3 | 5252143-45.2024.8.13.0024 | Cemig Distribuicao S.a | R$ 11.003.884 | TJMG 1 | Liminar pro-autora cassada em 2g por ausencia de probabilidade do direito; STJ negou provimento; transito em julgado 18/02/2026; merito pendente de pericia |
| 3 | 5007287-19.2018.8.13.0079 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | R$ 10.250.000 | TJMG 1 | Reintegracao vencida pelos autores mas extinta sem merito; so sucumbencia; encerrada por acordo global homologado (2026). Sem credito cedivel |
| 2 | 0019879-54.2018.8.13.0024 | Neon Pagamentos | R$ 94.080.934 | TJMG 1 | DPJ da Massa Falida UNIAUTO; tutela e bloqueio a favor, mas extinto por transacao (R$47mi) cumprida e transitada; recursos prejudicados |
| 2 | 5141328-15.2023.8.13.0024 | BANCO SEMEAR S.A. | R$ 12.293.178 | TJMG 1 | Embargos de terceiro da autora REJEITADOS no merito (15/04/2024) c/ honorarios 10%; tutela e agravo indeferidos; sem credito da autora vs re |
| 2 | 50111078520168130024 | CEMIG-CIA. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | R$ 12.060.532 | TJMG 1 | PI oca; sentenca de IMPROCEDENCIA (487,I), autora condenada em custas+10%; liminar suspensa pelo TJMG; ED rejeitados |
| 2 | 5017091-98.2024.8.13.0079 | SISNERGY-SOL. E SISTEMAS INTEGRADOS LTDA. | R$ 10.358.796 | TJMG 1 | Extinto sem merito (485,VII) por clausula de arbitragem; mantido em embargos; autora condenada em honorarios; sem decisao de merito |
| 1 | 50125511220238130024 | VILASA CONSTRUTORA S.A. | R$ 15.010.648 | TJMG 1 | MS licitatorio: liminar denegada e extincao SEM merito por desistencia da autora, condenada em custas; sem credito cedivel |
| 1 | 1323751-21.2017.8.13.0024 | Aterpa | R$ 14.095.790 | TJMG 1 | Embargos a execucao: EBATE e a devedora e ATERPA (solida) a credora; terminou por acordo homologado, sem merito; sem credito contra a solida |
| 1 | 5003049-16.2025.8.13.0271 | Vibra | R$ 13.141.335 | TJMG 1 | Embargos de terceiro JULGADOS IMPROCEDENTES (merito); tutela negada; valor real ~R$349 mil; penhora da Vibra mantida em 1o grau |
| 1 | 5001154-89.2025.8.13.0151 | Oi | R$ 11.727.516 | TJMG 1 | Embargos do devedor REJEITADOS (30/11/2025) + condenacao por litigancia de ma-fe; polo ativo e o devedor, sem credito a ceder |
| 1 | 5005460-87.2025.8.13.0382 | EXPRESSO NEPOMUCENO S.A. | R$ 11.520.000 | TJMG 1 | Tutela da autora indeferida (autora inadimplente); processo extinto por desistencia da autora; credito relevante e da re contra a autora |
| 1 | 6032988-38.2015.8.13.0024 | COPASA-CIA. DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | R$ 10.973.033 | TJMG 1 | Cautelar contra inabilitacao em licitacao: liminar indeferida e processo extinto sem merito por desistencia da autora; sem credito |
| 1 | 10093617020258130079 | CET | R$ 10.307.631 | TJMG 1 | Cumprimento de sentenca: BB e o CREDOR de R$10,3mi contra a CET (devedora); recorte invertido, sem credito de autora a adquirir |
| 1 | 5001896-60.2024.8.13.0342 | COOPERATIVA DE CREDITO DO ALTO PARANAIBA E REGIÃO LTDA. | R$ 10.263.762 | TJMG 1 | Pleito da autora (devedora) julgado integralmente improcedente; liminar/agravo negados, embargos rejeitados, condenada em honorarios |
| 1 | 5138869-45.2020.8.13.0024 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | R$ 10.232.772 | TJMG 1 | Embargos do devedor: tese de saldo credor rejeitada (2024), extintos sem merito por acordo global (2025); credito cedido a CUPERTINO FIDC |
| N/A | 50891477620198130024 | Cemig | R$ 94.775.000 | TJMG 1 | PI ilegivel; 5 decisoes lidas, nenhuma de merito; gratuidade negada com ameaca de extincao por custas; autora falida; fase pericial |
| N/A | 5014365-18.2024.8.13.0188 | Grupo Vallourec | R$ 50.000.000 | TJMG 1 | PI oca; unica decisao interlocutoria (ED acolhidos em parte), sem merito; preliminares de ilegitimidade/interesse pendentes |
| N/A | 10804079020258130024 | Protege | R$ 34.638.156 | TJMG 1 | PI ausente e as 2 decisoes sao cascas HTML eProc sem texto (AJAX); merito nao verificavel. Autora=Protege, Re=Banco do Brasil |
| N/A | 0020156-62.2015.8.13.0481 | Cemig | R$ 18.482.634 | TJMG 1 | Cumprimento ganho pela autora; extinto por acordo homologado, transito em julgado 28/04/2023; credito satisfeito, c/ penhora no rosto dos autos |
| N/A | 0037534-67.2025.8.17.2001 | PETROBRAS | R$ 11.815.013 | TJPE 1 | Cumprimento de sentenca Saraiva x Petrobras; PI casca HTML; feito suspenso por conflito negativo de competencia (STJ); sem merito verificavel |
| N/A | 10292885620268130024 | VALE | R$ 10.000.000 | TJMG 1 | ACP dano ambiental (Brumadinho) Assoc. Atingidos x VALE; PI ilegivel e unica decisao so casca HTML sem teor; merito nao verificavel |
| N/A | 5009270-14.2024.8.13.0024 | VALE | R$ 10.000.000 | TJMG 1 | ACP coletiva (nulidade de clausulas de acordos Brumadinho), valor simbolico; tutela indeferida e ED rejeitados; sem credito cedivel |
| N/A | 0016339-60.2016.8.13.0511 | COPASA-CIA. DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | R$ 10.000.000 | TJMG 1 | ACP ambiental (despoluicao Rio Pirapetinga) vs COPASA; PI ilegivel; so decisoes de pericia, sem merito; em pericia desde 2016 |
analises_chaves do estado) e os 55 ja analisados na rodada ≥R$15M nao foram refeitos. Estes 50 sao os novos ≥R$10M.