42 analisados · 4 com nota ≥ 7 (destacados) · ordenado por nota · gerado 2026-06-28
➡ Planilha 4 — credores das autoras (a "segunda metade": de quem o Pedro compra)
🔒 14 destes não aparecem na planilha viva com “Só análise” ligado (ainda sem decisão capturada). Para vê-los pelo link: abra a planilha e desmarque “Só análise” uma vez — a planilha guarda a escolha e os links passam a abrir normalmente.
| Nota | Autor / processo | Resumo | Sinais |
|---|---|---|---|
| 8 | PADRAO FLORESTAL LTDA 10003519320268130005 · R$ 101.263.455 · planilha viva ▸ | Crédito de ~R$101mi da PADRAO FLORESTAL contra a CENIBRA (grande exportadora de celulose, solvente) — rotulado "cumprimento provisório", mas a origem JÁ TRANSITOU EM JULGADO (15/05/2026): título forte, líquido e cedível contra réu privado que paga. | ↗origem |
| 7 | Consórcio Construtor Serro Azul (Passarelli + PB Construções) 0044301-87.2026.8.17.2001 · R$ 28.970.645 · planilha viva ▸ | Cumprimento DEFINITIVO de sentença arbitral (R$ 29mi) do Consórcio construtor contra a COMPESA — título já certo e líquido; o risco é só a devedora ser estatal de saneamento (regime de precatório?). | 🔒fora do “Só análise” |
| 7 | Fertilizantes Mitsui Ind. e Com. Ltda 0107324-82.1996.8.13.0024 · R$ 12.777.451 · planilha viva ▸ | Mitsui (credor original) x CEMIG (ré solvente, privada): perfil de crédito excelente, mas mérito ainda não verificável (autos físicos de 1996 virtualizados sem indexação) | 🔒fora do “Só análise” |
| 7 | Beira Mar Comércio de Derivados de Petróleo 0061683-96.2023.8.17.2810 · R$ 11.557.962 · planilha viva ▸ | Cumprimento de sentença (R$11,5mi) de distribuidora de combustível contra a Vibra Energia (privada, solvente) — título já formado; vale ir à origem para confirmar liquidez/recorribilidade. | |
| 6 | Globalflex / S E S Indústria de Colchões (e Adriana Cristina de Souza Alvarenga-ME e outros) 50516266320208130024 · R$ 12.166.792 · planilha viva ▸ | Ação indenizatória de empresas privadas contra CEMIG-D (réu solvente, sem precatório); já há sentença e apelação julgada, mas o RESULTADO/valor do crédito não pôde ser lido — credor potencial forte se procedente. | |
| 6 | BRASILENCORP Engenharia 0062797-77.2020.8.17.2001 · R$ 11.404.211 · planilha viva ▸ | Crédito de engenharia (credor original) contra a COPERGÁS em cumprimento de sentença — título já formado e pagamentos parciais feitos, mas valor residual ilíquido e ação rescisória com liminar ameaçando os juros. | |
| 5 | FORLUZ (Fundação Forluminas de Seguridade Social) 50657914220258130024 · R$ 395.966.167 · planilha viva ▸ | FORLUZ cobra ~R$2,2bi de deficit do Plano A da CEMIG (ré solvente/economia mista); autor é fundo de PENSÃO credor original (não FIDC), mas crédito ilíquido, em fase inicial, sob agravo e parcialmente contestado. | |
| 5 | AEC Centro de Contatos S/A (exequente na origem) 10794531020268130024 · R$ 14.257.850 · planilha viva ▸ | Embargos da DEVEDORA (Allianca Saude); o crédito cedível é da AEC na execução de origem — título extrajudicial sólido (NF+contrato) mas ainda ilíquido, contestado e sem penhora | ↗origem 🔒fora do “Só análise” |
| 5 | Cooperativa Agrícola de Unaí Ltda (CAUL) 10072167820268130702 · R$ 12.301.200 · planilha viva ▸ | Execução de título extrajudicial de R$12,3mi de cooperativa (credora original) contra a Aliança Agrícola do Cerrado S.A. — título líquido e certo, mas a devedora "encerrou recentemente as atividades de modo repentino" e tem vários débitos em aberto; recuperação depende de 4 imóveis arrestados disputados por outros credores. | 🔒fora do “Só análise” |
| 5 | Construtora OMS EIRELI - EPP 2191204-05.2014.8.13.0024 · R$ 11.753.855 · planilha viva ▸ | Construtora cobra ~R$11,7mi da CEMIG-D em ação de conhecimento ainda sem sentença — réu solvente, mas crédito ilíquido e contestado. | 🔒fora do “Só análise” |
| 4 | Eletro Santa Clara Ltda – Massa Falida (e SETAP/SOELT) 60073908220158130024 · R$ 290.291.083 · planilha viva ▸ | Indenização de R$290M da massa falida da Eletro Santa Clara contra a CEMIG, ainda em apelação (sem trânsito) e valor só o pleiteado — réu paga, mas crédito ilíquido e vendedor é massa falida. | |
| 4 | CIMCOP S/A - Engenharia e Construções 51729692620208130024 · R$ 12.529.548 · planilha viva ▸ | Cobrança de R$12,5mi de empreiteira (CIMCOP) contra mineradora solvente (Kinross), mas crédito ilíquido, contestado, com reconvenção e ainda em perícia — réu paga, crédito não está maduro. | |
| 3 | Emterpel Terraplenagem Pedrosa (+ Vicente Pedrosa, avalista) 0012350-41.2012.8.13.0461 · R$ 230.578.706 · planilha viva ▸ | Ação indenizatória vencida em parte contra Novelis (réu solvente), mas crédito ainda ilíquido, sem trânsito (em apelação) e já com penhora no rosto dos autos — o R$230mi é só o valor da causa, não o ganho. | |
| 3 | Cooperativa Agrícola de Tiriri Ltda 0010574-73.2021.8.17.2370 · R$ 214.354.349 · planilha viva ▸ | Cumprimento de R$214mi da Cooperativa de Tiriri x COMPESA — EXTINTO sem mérito por falta de interesse e em apelação; título disputado ("ausência de título judicial"), sem trânsito: crédito ilíquido e contestado. | ↗origem |
| 3 | PLENNA AGRONEGÓCIOS LTDA (+ 2 sócios PF) 0163698-15.2013.8.13.0480 · R$ 111.789.387 · planilha viva ▸ | Ação indenizatória pré-contratual da Plenna contra UPL/DVA — réu privado forte, mas crédito ilíquido, contestado, sem sentença e em fase de saneamento/perícia (feito suspenso) | |
| 3 | CAPUL - Coop. Agro Pecuária de Curvelo 8681823-28.2002.8.13.0024 · R$ 70.000.000 · planilha viva ▸ | Crédito de R$70mi da CAPUL vs CCPR/Itambé está SUSPENSO por agravo e o que a autora receber já está penhorado no rosto dos autos por créditos preferenciais do Estado/Fisco — cessão pouco atraente. | |
| 3 | ASSOCIACAO ALIANCA PARA O BEM - APAB 5014462-18.2024.8.13.0188 · R$ 55.000.000 · planilha viva ▸ | Ação indenizatória (dano moral/material/ambiental) de associação contra a Vale, R$55mi de valor da causa, em fase de conhecimento inicial sem sentença — réu paga, mas o "crédito" ainda não existe juridicamente. | 🔒fora do “Só análise” |
| 3 | Algar Multimídia S/A 10024727420258130702 · R$ 21.008.544 · planilha viva ▸ | Ação de conhecimento (2025) da Algar Multimídia (telecom) vs. Conexamerica Brasil Ltda por R$21mi — crédito ainda ILÍQUIDO, sem sentença/trânsito; cessão prematura. | 🔒fora do “Só análise” |
| 2 | CSN Cimentos Brasil S.A. (ex-Brasil Beton SA) 0033845-22.1993.8.17.0001 · R$ 6.359.650.392 · planilha viva ▸ | Execução extrajudicial de 1993 movida pela CSN Cimentos (ex-Brasil Beton) contra uma construtora ME e sócios, FRUSTRADA por falta de bens — crédito ilíquido, devedor insolvente e valor de R$6,35bi é artefato de metadado. | 🔒fora do “Só análise” |
| 2 | ASTELPREV (Assoc. Nac. Participantes TelemarPrev/PBS-Telemar) 1016630-25.2011.8.13.0024 · R$ 410.014.002 · planilha viva ▸ | Ação coletiva de associação previdenciária (R$410mi) contra grupo Oi/Telemar — ilíquida, contestada, em perícia, e réu principal (Oi) em recuperação judicial: crédito não cedível e não pagável. | |
| 2 | Massa Falida da Sociedade Abastecedora de Alimentos Ltda 0078638-15.2020.8.17.2001 · R$ 70.879.611 · planilha viva ▸ | Execução provisória da massa falida da Sociedade Abastecedora x Santander — já ENCERRADA por acordo homologado e transitado, arquivada definitivamente desde 2022: não há crédito vivo a comprar. | |
| 2 | CONSTRUMONT / COASTAL (construtoras) 10226651020258130024 · R$ 41.404.428 · planilha viva ▸ | Mandado de Segurança de construtoras contra Diretor-Presidente da COPASA — não há crédito líquido/cedível; remédio constitucional contra ato administrativo, réu é entidade pública estatal | |
| 2 | CACHOEIRA VELONORTE SA 0164111-59.1998.8.13.0672 · R$ 28.599.620 · planilha viva ▸ | Crédito de Cachoeira Velonorte vs FIDC/CEMIG/Banco do Nordeste — litígio de 1998 ainda na fase de conhecimento, sem trânsito e ilíquido: não vale como cessão. | 🔒fora do “Só análise” |
| 2 | FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS FIDC 33185785520128130024 · R$ 16.888.946 · planilha viva ▸ | Execução de R$16,9mi movida por FIDC já encerrada por ACORDO HOMOLOGADO — autor é fundo (cessão prévia) e o litígio acabou; nada a comprar com deságio. | ⚠fundo |
| 2 | RR Construtora Salto Ltda 10682915220258130024 · R$ 13.895.318 · planilha viva ▸ | Ação de cobrança recém-ajuizada (2025) de construtora contra a CEMIG-D — crédito 100% ilíquido, ré sequer citada, fase inicial sem mérito; nada a comprar agora. | |
| 2 | Brazabe Construções e Serviços 10550186920268130024 · R$ 12.461.958 · planilha viva ▸ | Ação declaratória c/c cobrança de empreitada contra Anglo American (réu excelente), mas crédito ilíquido, contestado, fase inicial e liminar já indeferida — não há crédito comprável hoje. | |
| 2 | Polo Recuperação de Crédito (FIM Crédito Privado) 0001130-45.2025.8.17.2218 · R$ 11.916.020 · planilha viva ▸ | Execução extrajudicial movida por FUNDO de recuperação de crédito (Polo) contra imobiliária pequena + 3 PF — credor já é fundo distressed; pouco interesse para cessão | ⚠fundo 🔒fora do “Só análise” |
| 1 | Associação Valadarense de Defesa do Meio Ambiente (AVADMA) 5011732-02.2018.8.13.0105 · R$ 6.000.000.000 · planilha viva ▸ | ACP ambiental (desastre Mariana/Samarco) movida por ONG — crédito difuso, não cedível, e juízo declarado incompetente (causa do grupo concentrada na 12ª VF/BH) | |
| 1 | Marcio/Marcello/Eliesse Gonçalves Santos + Mileide Ind. Mineira de Leite (embargantes/devedores) 10422796420268130024 · R$ 1.965.250.603 · planilha viva ▸ | Embargos à Execução de R$1,96 bi: o "autor" é o DEVEDOR resistindo a cobrança do BDMG (banco estatal) — não há crédito a comprar dele. | 🔒fora do “Só análise” |
| 1 | Grupo Valoriza / Granja Valoriza (autores = DEVEDORES) 10026888520268130480 · R$ 399.565.671 · planilha viva ▸ | Tutela cautelar antecedente (art. 20-B LRF) do Grupo Valoriza contra ~40 credores: os autores sao os DEVEDORES insolventes, nao credores cediveis — tese invertida. | |
| 1 | Grupo Ondunorte (recuperandas) — REQUERENTE da RJ 0004954-26.2015.8.17.0710 · R$ 149.767.848 · planilha viva ▸ | Não é cessão: é a própria Recuperação Judicial do Grupo Ondunorte (já encerrada/cumprida) — o "autor" é o devedor, não um credor com crédito vendável | |
| 1 | Assoc. Desenv. Comunitário de Socorro (ADCS) — autora vs Vale S/A 5000031-90.2024.8.13.0054 · R$ 100.000.000 · planilha viva ▸ | ACP de associação de atingidos vs Vale (barragem Barão de Cocais): sem crédito líquido/cedível — fase de saneamento, tutela negada, pedidos não-pecuniários | |
| 1 | BRP-Participações e Locações (embargante/devedora) 10030815420258130024 · R$ 35.871.472 · planilha viva ▸ | Embargos à Execução: o "autor" é o DEVEDOR (BRP + sócios) que deve R$35,8mi ao Banco Mercantil — não há crédito a comprar do autor. | ↗origem |
| 1 | Nova Fronteira Agrícola S/A 0024630-79.2017.8.17.0001 · R$ 20.603.397 · planilha viva ▸ | Embargos de terceiro (não é dívida): autor só venceu honorários sucumbenciais (do advogado, não cedíveis) e processo foi arquivado definitivamente com acordo/quitação — sem crédito comprável. | ↗origem |
| 1 | Instituto Defesa Coletiva (autor) 1260282-31.1999.8.13.0024 · R$ 20.000.000 · planilha viva ▸ | Ação Civil Coletiva de associação de consumidores contra teles (Embratel/Telefônica/Telemig/Brasil Telecom) — crédito é difuso/dos consumidores, não há crédito cedível na mão do autor. | 🔒fora do “Só análise” |
| 1 | PARKS Administração de Bens Próprios / Alô Kids 10742705820268130024 · R$ 12.015.393 · planilha viva ▸ | Ação revisional onde as "autoras" são DEVEDORAS confessas do BDMG (réu credor) — não há crédito do autor para comprar; descartar. | |
| 1 | VIBRA ENERGIA S/A 0018587-38.2020.8.17.2001 · R$ 10.578.739 · planilha viva ▸ | VIBRA (autora) PERDEU o mérito: contrato mantido, prazo de 48 meses aos réus e VIBRA condenada em sucumbência — não há crédito a ceder, R$10,5mi é só o valor da causa. | |
| 0 | 3E Energia do Brasil Representações Ltda 0026642-65.2026.8.17.2001 · R$ 3.659.216.170 · planilha viva ▸ | Autor é DEVEDOR (não credor): ação declaratória da 3E Energia para NÃO pagar multa rescisória que a Petrobras lhe cobra — não há crédito a comprar do autor. | 🔒fora do “Só análise” |
| 0 | Construtora Elevação Ltda 10259403020268130024 · R$ 96.648.957 · planilha viva ▸ | Mandado de segurança sobre licitação da GASMIG — impetrante desistiu e segurança foi denegada; não há crédito a ceder; o valor de R$96,6 mi é apenas o valor estimado do contrato licitado. | |
| 0 | Comercial e Construtora JMV Ltda 10179269120258130024 · R$ 48.365.000 · planilha viva ▸ | Mandado de Segurança em licitação da COPASA — autora PERDEU (segurança denegada, trânsito em julgado); não há crédito algum a ceder, e ela ainda virou devedora de custas. | |
| 0 | DE PAULA TRANSPORTADORA LTDA 10024759720268130183 · R$ 35.281.273 · planilha viva ▸ | Mediação pré-processual antecedente a Recuperação Judicial: a "autora" é a DEVEDORA em crise (R$ 35,3mi de dívida bancária), não credora — não há crédito a comprar dela. | 🔒fora do “Só análise” |
| 0 | EMTEL - Empresa de Transportes Apoteose Ltda. 10242518220258130024 · R$ 10.022.444 · planilha viva ▸ | Não há crédito a comprar: a "autora" é a DEVEDORA tentando suspender boletos de R$10mi que DEVE à CEMIG — tutela negada 2x e processo extinto por acordo homologado (ela vai pagar em 72 meses). |
Análise feita pela IA (Opus) lendo os autos reais (petição inicial + decisões). Em liquidação/cumprimento, a IA buscou o processo de origem. Confira sempre os trechos citados.