← análises P3
Planilha 4 — credores das P3-autoras (a "segunda metade": de quem o Pedro compra)
24 autoras com oportunidade · 198 credores no total · ordenado por nº de credores · gerado 2026-06-28. Garantia da compra = penhora no rosto dos autos da P3. Foco nos menores (cedem mais fácil).
FRIGORIFICO VALE DO SAPUCAI LTDA26 credores
P3-autora (lastro) · CNPJ 01702122000192 · 608 processos varridos
| Credor (de quem comprar — menores cedem mais fácil) | Valor | Classe | |
|---|
| MAFITA MATADOURO FRIGORIFICO ITAJUBA LTDA - EPP | R$ 2.352.449 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| RXM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA menor ↓ | R$ 318.391 | Embargos à Execução | ver ▸ |
| ACROSS RECUPERACAO DE CREDITO LTDA menor ↓ | R$ 202.301 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| MURY FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA menor ↓ | R$ 80.170 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| FRIGOX COMERCIO DE CARNES LTDA - EPP menor ↓ | R$ 61.500 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| NEWDROP QUIMICA LTDA. menor ↓ | R$ 5.151 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| WALDIR CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA menor ↓ | R$ 4.921 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| WALDIR CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA menor ↓ | R$ 3.568 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| WALDIR CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA menor ↓ | R$ 2.210 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| WALDIR CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA menor ↓ | R$ 2.046 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| WALDIR CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA menor ↓ | R$ 1.706 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| PARAISO SUPERMERCADOS DE SAO LOURENCO LTDA menor ↓ | R$ 1.402 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| WALDIR CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA menor ↓ | R$ 1.326 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| WALDIR CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA menor ↓ | R$ 1.209 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| WALDIR CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA menor ↓ | R$ 940 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| WALDIR CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA menor ↓ | R$ 830 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| WALDIR CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA menor ↓ | R$ 742 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| WALDIR CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA menor ↓ | R$ 641 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| WALDIR CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA menor ↓ | R$ 470 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| WALDIR CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA menor ↓ | R$ 382 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| NAOMI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 0 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG | R$ 33.657.107 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| BANCO DO BRASIL S/A | R$ 21.181.795 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| NIXIN LTDA | R$ 2.470.650 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| OKNO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS | R$ 1.268.833 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| BANCO BRADESCO S.A. menor ↓ | R$ 71.535 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 23 credores
P3-autora (lastro) · CNPJ 35880735000131 · 969 processos varridos
| Credor (de quem comprar — menores cedem mais fácil) | Valor | Classe | |
|---|
| PLANALTO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | R$ 19.559.260 | Embargos à Execução | ver ▸ |
| ROGERIO FERREIRA FUNARO | R$ 8.414.070 | Embargos à Execução | ver ▸ |
| CONSUELO JAYME MACHADO MERCADANTE SANTANA | R$ 3.081.530 | Embargos à Execução | ver ▸ |
| EUSTAQUIO GERVASIO | R$ 2.636.288 | Embargos à Execução | ver ▸ |
| BOGO ADVOCACIA E CONSULTORIA | R$ 2.315.575 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| BOGO ADVOCACIA E CONSULTORIA | R$ 2.315.575 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| PAULO ROBERTO PASCHOALINO MACHADO | R$ 2.315.179 | Embargos à Execução | ver ▸ |
| DENIS FLAVIO MARTINS DA SILVA | R$ 1.730.228 | Embargos à Execução | ver ▸ |
| PAULO AUGUSTO MILANI | R$ 1.440.117 | Embargos à Execução | ver ▸ |
| CANADA COLOR VIDEO FOTO SOM LTDA - EPP | R$ 1.196.474 | Embargos à Execução | ver ▸ |
| BOGO ADVOCACIA E CONSULTORIA menor ↓ | R$ 938.711 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| BOGO ADVOCACIA E CONSULTORIA menor ↓ | R$ 938.711 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| INOVACAO EMPREENDIMENTOS GERAIS LTDA menor ↓ | R$ 331.573 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| RODRIGO FIALHO BULCAO menor ↓ | R$ 324.202 | Embargos à Execução | ver ▸ |
| DROGARIA E PERFUMARIA GOMES E XAVIER LTDA - ME menor ↓ | R$ 146.985 | Embargos à Execução | ver ▸ |
| ROGUI ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, ATUAL DENOMINACAO DE: ROGUI ROSO E GUIMARAES LTDA menor ↓ | R$ 100.000 | Embargos à Execução | ver ▸ |
| FAGOTTINI'S LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA ME menor ↓ | R$ 80.000 | Embargos à Execução | ver ▸ |
| ROGERIO MARCOS RUBINI menor ↓ | R$ 16.794 | Embargos à Execução | ver ▸ |
| JOAO MARIO BERGESCH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA menor ↓ | R$ 1.795 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| PORTO VICTORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 0 | Embargos à Execução | ver ▸ |
| RODRIGO FIALHO BULCAO | R$ 0 | Embargos à Execução | ver ▸ |
| EDUARDO LUIZ RAMOS NASCIMENTO | R$ 0 | Embargos à Execução | ver ▸ |
IMBA INDUSTRIA MINEIRA DE BENEFICIAMENTO DE ACO LT22 credores
P3-autora (lastro) · CNPJ 00186244000100 · 298 processos varridos
| Credor (de quem comprar — menores cedem mais fácil) | Valor | Classe | |
|---|
| CARMONA MAYA, MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | R$ 1.411.265 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| FLASAN COMERCIAL E INDUSTRIA DE PERFIS DE ACO LTDA menor ↓ | R$ 497.047 | Embargos à Execução | ver ▸ |
| MAURO CARAMICO ADVOGADOS menor ↓ | R$ 42.216 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO BELVEDERE TOWER menor ↓ | R$ 8.178 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| BANCO DO BRASIL S/A | R$ 99.624.917 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| BANCO DO BRASIL S/A | R$ 56.444.074 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS | R$ 42.165.091 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | R$ 34.832.955 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS | R$ 22.623.129 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| BANCO SAFRA S A | R$ 8.474.978 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| BANK OF CHINA (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A | R$ 8.458.985 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL | R$ 8.088.553 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | R$ 3.897.831 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL | R$ 3.283.497 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - NAO PADRONIZADO INVISTA CF | R$ 1.581.381 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO INVISTA CF | R$ 1.365.674 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| CARMONA MAYA, MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | R$ 1.263.336 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | R$ 1.070.715 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| BANCO ITAUCARD S.A. | R$ 1.024.426 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| BANCO DAYCOVAL S.A. menor ↓ | R$ 459.704 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| BANCO PLENO SA menor ↓ | R$ 225.712 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL LP | R$ 0 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
VICENTE PEDROSA DA SILVA JUNIOR - CPF: 519.623.90621 credores
P3-autora (lastro) · CNPJ 25753724000137 · 152 processos varridos
| Credor (de quem comprar — menores cedem mais fácil) | Valor | Classe | |
|---|
| SOTREQ S/A | R$ 1.691.902 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| SOTREQ S/A | R$ 1.313.284 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A menor ↓ | R$ 81.599 | Embargos à Execução | ver ▸ |
| CURINGA DOS PNEUS LTDA menor ↓ | R$ 37.411 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| REGIONAL DISTRIBUIDORA DE MOLAS LTDA menor ↓ | R$ 36.575 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| INTRA CONSULTORIA EM EXPORTACAO LTDA menor ↓ | R$ 22.687 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| DRUGOVICH PECAS LTDA menor ↓ | R$ 18.952 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| CMR TRATORES E COMERCIO LTDA menor ↓ | R$ 15.696 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| AGENCIA JUNIOR DE CAMINHOES LTDA menor ↓ | R$ 12.000 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| COMERCIAL OLIVEIRA KILPP LTDA - ME menor ↓ | R$ 9.802 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| BASCULAR PECAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS PARA BASCULANTES LTDA - EPP menor ↓ | R$ 9.619 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| LSI LOGISTICA S/A menor ↓ | R$ 8.495 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| BATERJ ELETRO BATERIAS LTDA - EPP menor ↓ | R$ 5.291 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| SERASA S.A. menor ↓ | R$ 3.500 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| EMTERPEL EMPRESA DE TERRAPLENAGEM PEDROSA LTDA menor ↓ | R$ 1.000 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| GILBERTO VIEIRA ADVOCACIA | R$ 0 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| PETROX DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 0 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| PETROX DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 0 | Monitória | ver ▸ |
| BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG | R$ 3.293.975 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG | R$ 2.520.673 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| VALE S.A. | R$ 0 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
LOGIMINAS GERAIS LOGISTICA S/A.16 credores
P3-autora (lastro) · CNPJ 05440908000130 · 139 processos varridos
| Credor (de quem comprar — menores cedem mais fácil) | Valor | Classe | |
|---|
| AJINOMOTO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | R$ 5.317.218 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| DORI ALIMENTOS S/A menor ↓ | R$ 593.936 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| BANCO ITAU UNIBANCO S/A | R$ 1.342.850 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO menor ↓ | R$ 831.041 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA menor ↓ | R$ 434.947 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| BANCO ITAU UNIBANCO S/A menor ↓ | R$ 409.018 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS menor ↓ | R$ 251.702 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| BANCO BRADESCO S.A. menor ↓ | R$ 202.114 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| BANCO ITAU UNIBANCO S/A menor ↓ | R$ 178.865 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| BANCO ITAU UNIBANCO S/A menor ↓ | R$ 164.727 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| BANCO ITAU UNIBANCO S/A menor ↓ | R$ 160.201 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| BANCO ITAU UNIBANCO S/A menor ↓ | R$ 155.836 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| BANCO BRADESCO CARTOES S.A. menor ↓ | R$ 75.862 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| BRADESCO SAUDE S/A menor ↓ | R$ 23.651 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS | R$ 0 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
CONSTRUTORA OMS EIRELI - EPP15 credores
P3-autora (lastro) · CNPJ 03010265000169 · 192 processos varridos
| Credor (de quem comprar — menores cedem mais fácil) | Valor | Classe | |
|---|
| PRENSAR EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME | R$ 1.252.247 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| SOARES MAQ LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS E AGRICOLAS LTDA - ME menor ↓ | R$ 592.562 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| CM LOCACAO E SERVICOS LTDA menor ↓ | R$ 495.422 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| Z ANTUNES - ME menor ↓ | R$ 293.489 | Cumprimento de sentença - Lei Ar | ver ▸ |
| LOKAMIG RENT A CAR S.A. menor ↓ | R$ 183.325 | Monitória | ver ▸ |
| IGOR NUNES MESQUITA menor ↓ | R$ 149.332 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| MARIA JOSE GUEDIM - ME menor ↓ | R$ 129.215 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| M L TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA menor ↓ | R$ 94.362 | Monitória | ver ▸ |
| FURASSOLO PRESTACOES DE SERVICOS E FUNDACOES LTDA menor ↓ | R$ 75.170 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| CRISTIANO AUGUSTO TEIXEIRA CARNEIRO menor ↓ | R$ 47.421 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| AUTO POSTO RUBAO LTDA menor ↓ | R$ 25.554 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA menor ↓ | R$ 24.087 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| M. M. O. DO NASCIMENTO TRANSPORTE TURISTICO - ME (ESTRELA DE OURO BRANCO) menor ↓ | R$ 15.000 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| MINAS FERRAMENTAS LTDA menor ↓ | R$ 10.949 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| POTTENCIAL SEGURADORA S.A. menor ↓ | R$ 393.667 | Monitória | ver ▸ |
ELETRO SANTA CLARA LTDA14 credores
P3-autora (lastro) · CNPJ 42796714000106 · 171 processos varridos
| Credor (de quem comprar — menores cedem mais fácil) | Valor | Classe | |
|---|
| TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA menor ↓ | R$ 553.991 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| PEDRO ELIAS DOS REIS - ME menor ↓ | R$ 252.465 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| FLASH COMBUSTIVEIS LTDA menor ↓ | R$ 234.559 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| PATROCINIO PETROLEO E PECAS LTDA menor ↓ | R$ 7.430 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| MT IMPORTS PECAS E SERVICOS LTDA. - ME menor ↓ | R$ 3.444 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| JUNTO SEGUROS S.A. | R$ 4.080.115 | Monitória | ver ▸ |
| COOPERATIVA DE CREDITO DO ALTO PARANAIBA E REGIAO LTDA | R$ 3.256.420 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| BANCO ITAU UNIBANCO S/A menor ↓ | R$ 287.832 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| BANCO ITAU UNIBANCO S/A menor ↓ | R$ 261.765 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| COOPERATIVA DE CREDITO DO ALTO PARANAIBA E REGIAO LTDA menor ↓ | R$ 205.513 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| BANCO ITAU UNIBANCO S/A menor ↓ | R$ 72.396 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| BANCO BRADESCO S.A. menor ↓ | R$ 67.837 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
CONSTRUTORA CIAP LTDA12 credores
P3-autora (lastro) · CNPJ 06933276000109 · 101 processos varridos
| Credor (de quem comprar — menores cedem mais fácil) | Valor | Classe | |
|---|
| ANIZIO JOSE MORAES - ME | R$ 1.083.705 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| PASHAL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA menor ↓ | R$ 615.775 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| CONSTRUTORA CIAP LTDA menor ↓ | R$ 228.226 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| J. GUILHERME ALIMENTACAO LTDA - ME menor ↓ | R$ 156.807 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA menor ↓ | R$ 60.683 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| SEVERO RIOS ACABAMENTOS LTDA menor ↓ | R$ 51.064 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| RJOTA TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA menor ↓ | R$ 35.883 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| MARMORES E GRANITOS TEIXEIRA LTDA - EPP menor ↓ | R$ 31.497 | Monitória | ver ▸ |
| VIDRACARIA IRMAOS PAIVA LTDA menor ↓ | R$ 18.653 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PROFISSIONAIS DAS AREAS DE TEC., DE ENG. E DE ARQ. DE MINAS GERAIS LTDA - SICOOB ENGECRED - MG | R$ 1.304.039 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A menor ↓ | R$ 819.806 | Monitória | ver ▸ |
| BANCO DO BRASIL SA menor ↓ | R$ 235.966 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
BANCO SAFRA S.A9 credores
P3-autora (lastro) · CNPJ 58160789000128 · 821 processos varridos
| Credor (de quem comprar — menores cedem mais fácil) | Valor | Classe | |
|---|
| MOVEIS MORENTA E ELETRODOMESTICOS LTDA | R$ 1.439.430 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| MULTI-BARRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA menor ↓ | R$ 304.594 | Embargos à Execução | ver ▸ |
| ATACADO KI PRECO E SUPERMERCADOS LTDA menor ↓ | R$ 113.929 | Embargos à Execução | ver ▸ |
| CASTELLI LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA menor ↓ | R$ 71.030 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| NOBREZA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA menor ↓ | R$ 45.459 | Embargos à Execução | ver ▸ |
| LUCAS EDUARDO GRUNDLER menor ↓ | R$ 30.000 | Embargos à Execução | ver ▸ |
| VANESSA GONCALVES DE BRITTO FERREIRA LOURENCO 11934133701 menor ↓ | R$ 20.000 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| FLAVIO GRAZZIOTIN menor ↓ | R$ 13.148 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| IRMAOS ALBUQUERQUE LTDA menor ↓ | R$ 11.904 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
PLENNA AGRONEGOCIOS LTDA7 credores
P3-autora (lastro) · CNPJ 06782162000105 · 43 processos varridos
| Credor (de quem comprar — menores cedem mais fácil) | Valor | Classe | |
|---|
| SIPCAM NICHINO BRASIL S.A. | R$ 2.209.127 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| CHEMINOVA BRASIL LTDA | R$ 1.362.005 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A menor ↓ | R$ 973.767 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. menor ↓ | R$ 933.074 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA menor ↓ | R$ 527.785 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| CHEMTURA INDUSTRIA QUIMICA DO BRASIL LIMITADA menor ↓ | R$ 281.486 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
GLD ENERGIA LTDA6 credores
P3-autora (lastro) · CNPJ 30299845000190 · 44 processos varridos
| Credor (de quem comprar — menores cedem mais fácil) | Valor | Classe | |
|---|
| BLAS MAQUINAS LTDA menor ↓ | R$ 105.026 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| AC MAQUINAS LTDA menor ↓ | R$ 73.963 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA. menor ↓ | R$ 48.490 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| AVANTE EPI & REPRESENTACOES LTDA menor ↓ | R$ 18.448 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| ITAU UNIBANCO S/A menor ↓ | R$ 597.881 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| BANCO DO BRASIL SA menor ↓ | R$ 44.362 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
CONSORCIO CONSTRUTOR SERRO AZUL5 credores
P3-autora (lastro) · CNPJ 29776370000105 · 23 processos varridos
| Credor (de quem comprar — menores cedem mais fácil) | Valor | Classe | |
|---|
| TERCAL TERRAPLANAGEM E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP menor ↓ | R$ 128.004 | Monitória | ver ▸ |
| REAL LOCADORA DE FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA - EPP menor ↓ | R$ 37.088 | Monitória | ver ▸ |
| PASHAL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA menor ↓ | R$ 34.851 | Monitória | ver ▸ |
| ACO NOBRE METAIS ESPECIAIS LTDA menor ↓ | R$ 13.751 | Monitória | ver ▸ |
| TERCAL TERRAPLANAGEM E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP menor ↓ | R$ 9.923 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
MENDES JUNIOR EMPREENDIMENTOS,MONTAGENS E SERVICOS4 credores
P3-autora (lastro) · CNPJ 22459408000169 · 260 processos varridos
| Credor (de quem comprar — menores cedem mais fácil) | Valor | Classe | |
|---|
| COMERCIO E REPRESENTACOES BENEDET LTDA | R$ 0 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO LE BOUGAINVILLE HOME SERVICE | R$ 0 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| ARCELORMITTAL BRASIL S.A. | R$ 48.679.633 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | R$ 32.895.459 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
GEOFIX ENGENHARIA FUNDACOES E ESTAQUEAMENTO SOCIED3 credores
P3-autora (lastro) · CNPJ 47181664000168 · 954 processos varridos
| Credor (de quem comprar — menores cedem mais fácil) | Valor | Classe | |
|---|
| MORO CONSTRUCOES CIVIS LTDA menor ↓ | R$ 48.778 | Embargos à Execução | ver ▸ |
| TPC - TOLEDO, PAOLIELLO, PERPETUO, PESSOA, CAMPOS E CUNHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS menor ↓ | R$ 22.617 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| CRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | R$ 0 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
NAQ GLOBAL QUIMICA FERTILIZANTES LTDA3 credores
P3-autora (lastro) · CNPJ 08475617000175 · 151 processos varridos
| Credor (de quem comprar — menores cedem mais fácil) | Valor | Classe | |
|---|
| NTA - NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LTDA | R$ 1.592.879 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG | R$ 41.334.787 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG | R$ 3.999.591 | Busca e Apreensão em Alienação F | ver ▸ |
FERTILIZANTES MITSUI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.2 credores
P3-autora (lastro) · CNPJ 23645542000117 · 228 processos varridos
| Credor (de quem comprar — menores cedem mais fácil) | Valor | Classe | |
|---|
| AGROJABORANDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E INVESTIMENTOS LTDA menor ↓ | R$ 278.042 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| FERTILIZANTES MITSUI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. menor ↓ | R$ 6.434 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
PRIMO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA2 credores
P3-autora (lastro) · CNPJ 61615134000101 · 280 processos varridos
| Credor (de quem comprar — menores cedem mais fácil) | Valor | Classe | |
|---|
| ANTONIO APARECIDO ZANINE - ME menor ↓ | R$ 1.107 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
| JULIUS CESAR GIARETTA DORIA VIEIRA ME | R$ 0 | Cumprimento de sentença | ver ▸ |
M C BRASILEIRO & CIA LTDA2 credores
P3-autora (lastro) · CNPJ 10230027000124 · 31 processos varridos
| Credor (de quem comprar — menores cedem mais fácil) | Valor | Classe | |
|---|
| BUNGE ALIMENTOS S/A menor ↓ | R$ 969.507 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
| BUNGE ALIMENTOS S/A menor ↓ | R$ 694.941 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
BEIRA MAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA1 credores
P3-autora (lastro) · CNPJ 12875498000115 · 10 processos varridos
| Credor (de quem comprar — menores cedem mais fácil) | Valor | Classe | |
|---|
| VIBRA ENERGIA SA menor ↓ | R$ 124.115 | Execução de Título Extrajudicial | ver ▸ |
BRASILENCORP- ENGENHARIA, MEIO AMBIENTE E GESTAO C1 credores
